※2008年5月2日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
>>> 東京
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリーサザンタワー | スタンダード | 別 | \24,000 | \18,800 | *** | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \21,800 |
| パークホテル東京 | シティクイーン(22平米) | 別 | \24,000 | \18,650 | *** | *** | *** | \22,700 | \22,700 | *** |
| 京王プラザホテル | スーペリア(本館/南館) | 別 | \26,000 | \18,500 | *** | \21,000 | \21,000 | \21,000 | \21,000 | \21,500 |
| コートヤード・バイ・マリオット東京銀座ホテル | スタンダード | 別 | \28,000 | \22,300 | \22,300 | *** | *** | \23,300 | \23,300 | *** |
| ホテル日航東京 | パークビュールーム | 込 | \40,000 | \22,200 | \22,200 | *** | \22,200 | \22,200 | \22,200 | *** |
| ハイアット リージェンシー 東京 | ゲストルーム | サ別 | \38,850 | \29,820 | \29,820 | \29,820 | \29,820 | \29,820 | \29,820 | \31,920 |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | スタンダード(7-20階) | 込 | \42,735 | \26,000 | \26,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \28,000 | \30,000 |
| セルリアンタワー東急ホテル | スタンダード(19-24階) | 別 | \39,000 | \29,000 | \29,000 | \29,000 | \31,200 | \31,200 | \31,200 | \29,000 |
| パレスホテル | スーペリア | 別 | \40,500 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \28,500 | *** | \27,000 | \27,000 |
| 帝国ホテル | スタンダード | 別 | \41,000 | \34,500 | \34,500 | \34,500 | \34,500 | \34,500 | \34,500 | *** |
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | デラックス | 込 | \56,000 | \26,000 | \26,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \32,000 |
| グランドハイアット東京 | グランドルーム | 込 | \65,835 | \51,975 | \56,595 | \61,215 | \61,215 | \61,215 | \51,975 | \51,975 |
| パークハイアット東京 | パークルーム | 込 | \68,200 | \55,700 | \55,700 | \67,200 | \60,200 | \60,200 | \60,200 | \64,700 |
| ザ・ペニンシュラ東京 | スーペリア | 別 | \60,000 | \47,000 | \47,000 | \42,000 | \47,000 | \52,000 | \52,000 | \52,000 |
| マンダリンオリエンタル東京 | デラックス | 別 | \67,000 | \54,000 | \56,800 | \56,800 | \56,800 | \54,000 | \54,000 | \54,400 |
| コンラッド東京 | シティールーム | 込 | 変動レート | \57,000 | \79,000 | \69,000 | \69,000 | \61,000 | \61,000 | \79,000 |
>>> 舞浜
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | スタンダード | 込 | \38,000 | \14,000 | \14,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \25,000 | \30,000 |
| ヒルトン東京ベイ | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | \18,000 | \18,000 | \20,000 | \30,000 | \30,000 | \20,000 | \42,000 |
>>> 名古屋
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェスティンナゴヤキャッスル | スタンダード(23平米) | 込 | \34,000 | \19,000 | \22,500 | \22,500 | \23,000 | \23,000 | \22,500 | \34,000 |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | スタンダード | 込 | \33,000 | \26,000 | \27,000 | *** | *** | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| ヒルトン名古屋 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | \25,000 | \25,000 | *** | \25,000 | \39,000 | \35,000 | \40,000 |
>>> 大阪
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイアット・リージェンシー・オーサカ ホテル | ゲストルーム | 込 | \34,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \34,000 |
| スイスホテル南海大阪 | クラシックルーム(26平米) | 込 | \43,890 | \19,635 | \19,635 | \20,790 | \20,790 | \20,790 | \20,790 | \24,255 |
| ウェスティンホテル大阪 | デラックス(11-17階) | 込 | \48,000 | \15,000 | \18,000 | \33,000 | \33,000 | \29,000 | \32,000 | \32,000 |
| ヒルトン大阪 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \28,000 |
>>> 京都
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェスティン都ホテル京都 | スーペリア | 込 | \33,500 | \18,100 | \18,100 | \18,100 | *** | \19,000 | *** | *** |
| グランドプリンスホテル京都 | スーペリア(5-7階) | 別 | \31,000 | \21,000 | \26,500 | \26,500 | *** | *** | \26,500 | *** |
| ハイアット リージェンシー 京都 | ゲストルーム | 込 | 変動レート | \25,000 | \25,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | *** | \43,000 |
>>> 福岡
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランド・ハイアット・福岡 | グランドクイーン | 込 | \34,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | *** |
| ハイアットリージェンシー福岡 | スーペリア | 込 | \34,650 | \18,530 | \18,530 | \18,530 | \18,530 | \18,530 | \18,530 | *** |
>>> ソウル(通貨単位=ウォン[KRW])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル新羅ホテル | スーペリア | 別 | 340,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| インペリアルパレスホテル | スーペリア | 別 | 380,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 |
| リッツカールトン ソウル | デラックス | 別 | 390,000 | 180,000 | 180,000 | 280,000 | *** | 210,000 | 240,000 | 180,000 |
| ロッテホテルソウル | デラックス(本館) | 別 | 430,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 280,000 | 190,000 | 190,000 |
| ウェスティン チョスン | ビジネスデラックス | 別 | 変動レート | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 200,000 | 200,000 |
| パークハイアットソウル | パークルーム | 別 | 変動レート | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
>>> 台北(通貨単位=台湾ドル[TWD])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レス スイーツ チンチェン | スタンダード | 別 | USD230 | USD179 | USD179 | USD179 | USD179 | USD179 | USD179 | USD189 |
| ロイヤル タイペイ | ツイン/ダブル | 別 | 8,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | デラックス | 別 | 9,800 | 6,350 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 6,350 |
| グランド ハイアット タイペイ | グランドルーム | 別 | 変動レート | 8,900 | 8,100 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,100 | 8,100 |