| ホテル名 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランド ハイアット タイペイ | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 9,500 | 9,500 |
| シャングリ・ラ ファーイースタンプラザ ホテル台北 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 |
| エバーグリーン ローレル ホテル | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| ウェスティン タイペイ | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| シャーウッド タイペイ | 6,250 | 9,400 | 9,400 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| シェラトン台北 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
| インペリアル タイペイ | 6,400 | *** | *** | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| レス・スイーツ・チンチェン | USD219 | USD219 | USD219 | USD219 | USD219 | USD219 | *** | *** | *** | *** |
| ランディス タイペイ | 5,830 | 5,830 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | 5,830 | 5,830 | 5,830 |
| ロイヤル タイペイ | 5,000 | *** | *** | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| レ・スイーツ・タイペイ・チンチェン 大安館 | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 4,699 | 4,699 | 4,699 |
| ハワード プラザ ホテル タイペイ | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| アンバサダーホテル | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
※2008年10月2日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はTWD(台湾ドル)となります。USDの料金表示は、現地通貨をUSD建てにて換算したものとなっており、ホテルでの支払いは現地通貨となる場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| ホテル名 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランド ハイアット タイペイ | 8,700 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| シャングリ・ラ ファーイースタンプラザ ホテル台北 | 7,900 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
| エバーグリーン ローレル ホテル | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 |
| ウェスティン タイペイ | 6,400 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,100 | 6,100 |
| シャーウッド タイペイ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 8,550 | 8,550 |
| シェラトン台北 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 5,900 | 5,900 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| インペリアル タイペイ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| レス・スイーツ・チンチェン | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ランディス タイペイ | 6,050 | 6,050 | 5,390 | 5,390 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 5,390 |
| ロイヤル タイペイ | 5,000 | 5,000 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| レ・スイーツ・タイペイ・チンチェン 大安館 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| ハワード プラザ ホテル タイペイ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| アンバサダーホテル | 6,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
※2008年10月9日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はTWD(台湾ドル)となります。USDの料金表示は、現地通貨をUSD建てにて換算したものとなっており、ホテルでの支払いは現地通貨となる場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| ホテル名 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランド ハイアット タイペイ | 7,000 | 7,000 | 8,100 | 14,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,600 | 8,600 |
| シャングリ・ラ ファーイースタンプラザ ホテル台北 | 7,050 | 8,050 | 8,150 | 10,950 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
| エバーグリーン ローレル ホテル | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| ウェスティン タイペイ | 6,100 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| シャーウッド タイペイ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,250 | 7,250 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 7,250 | 7,250 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| シェラトン台北 | 7,100 | 7,100 | 7,300 | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| インペリアル タイペイ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| レス・スイーツ・チンチェン | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ランディス タイペイ | 5,390 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | 5,934 |
| ロイヤル タイペイ | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| レ・スイーツ・タイペイ・チンチェン 大安館 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
| ハワード プラザ ホテル タイペイ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 | 5,076 |
| アンバサダーホテル | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
※2008年10月9日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はTWD(台湾ドル)となります。USDの料金表示は、現地通貨をUSD建てにて換算したものとなっており、ホテルでの支払いは現地通貨となる場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| 他の都市で探してみる |
| | >>> 東京 | >>> 大阪・京都 | >>> ソウル | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | | >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> ドバイ | >>> パリ | >>> ミラノ | |