ホテル名 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30
ウェスティン チョースン ソウル 205,000 205,000 205,000 280,000 280,000 290,000 280,000 205,000 205,000 205,000
パークハイアットソウル 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000
ミレニアム ソウル ヒルトン 255,000 255,000 255,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000
グランド ハイアット ソウル 189,000 189,000 229,000 240,000 240,000 220,000 220,000 189,000 189,000 229,000
グランド インターコンチネンタル ソウル 215,000 215,000 215,000 240,000 240,000 240,000 240,000 215,000 215,000 215,000
リッツカールトン ソウル 200,000 200,000 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 200,000 200,000 200,000
JW マリオット・ソウル 211,200 211,200 211,200 264,000 264,000 264,000 264,000 211,200 211,200 211,200
コーエックス インターコンチネンタル ソウル 190,000 190,000 190,000 215,000 215,000 215,000 215,000 190,000 190,000 190,000
ダブリュー ソウル ウォーカーヒル 240,000 240,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 230,000 210,000
ロッテ ホテル ソウル 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
シーラ ソウル - 新羅ソウル  180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
インペリアルパレスホテル 180,000 180,000 180,000 190,000 190,000 190,000 190,000 180,000 180,000 180,000
ソウル プラザ ホテル *** 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ノボテル アンバサダー カンナム ソウル 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 150,000 135,000
シェラトン グランデ ウォーカー ヒル 162,400 173,600 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 162,400 173,600 151,200

※2008年10月2日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はKRW(ウォン)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

ホテル名 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27
ウェスティン チョースン ソウル 400,000 205,000 205,000 205,000 250,000 250,000 250,000 250,000 205,000 205,000
パークハイアットソウル 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 440,000 270,000 270,000 270,000
ミレニアム ソウル ヒルトン 215,000 200,000 200,000 200,000 215,000 215,000 240,000 200,000 200,000 200,000
グランド ハイアット ソウル 230,000 200,000 200,000 200,000 200,000 230,000 266,000 250,000 220,000 230,000
グランド インターコンチネンタル ソウル 207,100 207,100 207,100 207,100 207,100 207,100 259,300 207,100 207,100 207,100
リッツカールトン ソウル 220,000 200,000 200,000 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 200,000 200,000
JW マリオット・ソウル 274,000 191,200 191,200 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 191,200 191,200
コーエックス インターコンチネンタル ソウル 185,300 185,300 185,300 185,300 185,300 185,300 237,500 185,300 185,300 185,300
ダブリュー ソウル ウォーカーヒル 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 352,500 230,000 230,000 230,000
ロッテ ホテル ソウル 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
シーラ ソウル - 新羅ソウル  180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
インペリアルパレスホテル 190,000 180,000 180,000 180,000 190,000 190,000 190,000 190,000 180,000 180,000
ソウル プラザ ホテル 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ノボテル アンバサダー カンナム ソウル 150,000 150,000 135,000 135,000 135,000 135,000 150,000 135,000 135,000 135,000
シェラトン グランデ ウォーカー ヒル 151,200 162,400 173,600 151,200 151,200 151,200 162,400 162,400 162,400 173,600

※2008年10月8日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はKRW(ウォン)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

ホテル名 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
ウェスティン チョースン ソウル 205,000 250,000 250,000 250,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000
パークハイアットソウル 270,000 270,000 270,000 295,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
ミレニアム ソウル ヒルトン 200,000 200,000 200,000 215,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
グランド ハイアット ソウル 200,000 230,000 230,000 266,000 266,000 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000
グランド インターコンチネンタル ソウル 207,100 207,100 207,100 207,100 241,900 228,800 228,800 228,800 241,900 241,900
リッツカールトン ソウル 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 200,000 200,000 200,000 220,000 220,000
JW マリオット・ソウル 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 191,200 191,200 239,000 239,000 239,000
コーエックス インターコンチネンタル ソウル 185,300 185,300 185,300 185,300 220,100 207,100 207,100 207,100 220,100 220,100
ダブリュー ソウル ウォーカーヒル 230,000 230,000 230,000 305,000 250,000 250,000 260,000 250,000 250,000 250,000
ロッテ ホテル ソウル 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 230,000 230,000 245,000 245,000
シーラ ソウル - 新羅ソウル  180,000 180,000 180,000 180,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
インペリアルパレスホテル 180,000 190,000 190,000 190,000 480,000 *** *** *** *** ***
ソウル プラザ ホテル 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ノボテル アンバサダー カンナム ソウル 135,000 135,000 135,000 150,000 139,000 139,000 99,000 99,000 139,000 139,000
シェラトン グランデ ウォーカー ヒル 162,400 162,400 162,400 162,400 *** *** *** *** *** ***

※2008年10月8日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はKRW(ウォン)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

他の都市で探してみる
| >>> 東京 | >>> 大阪・京都 | >>> ソウル | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール |
| >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> ドバイ | >>> パリ | >>> ミラノ |