ホテル名 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27
フォー シーズンズ 682 616 616 616 682 682 682 682 616 616
パーク ハイアット ミラノ 540 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ザ ブルガリ ホテル ミラノ 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
グランド ホテル エ デ ミラン 393 369 369 369 369 369 369 369 369 369
カールトン ホテル バリオーニ 387 351 351 351 351 351 351 351 351 351
プリンチペ ディ サボイア 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
ザ ウエスティン パレス 277 277 254 254 299 299 299 277 254 254
ル メリディアン ガリア 299 299 299 299 299 299 299 299 273 273
ザ・チェディ 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

※2008年10月10日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はEURとなります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

ホテル名 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
フォー シーズンズ 616 682 682 682 630 630 630 630 630 630
パーク ハイアット ミラノ 500 540 540 540 560 560 520 520 520 520
ザ ブルガリ ホテル ミラノ 610 610 610 610 690 690 690 690 690 690
グランド ホテル エ デ ミラン 369 369 369 369 380 380 380 380 380 380
カールトン ホテル バリオーニ 351 351 351 351 610 610 610 610 610 610
プリンチペ ディ サボイア 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
ザ ウエスティン パレス 254 254 299 299 270 263 263 263 270 270
ル メリディアン ガリア 273 299 299 299 342 135 135 135 210 172
ザ・チェディ 209 209 209 209 209 209 209 209 209 218

※2008年10月10日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はEURとなります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

他の都市で探してみる
| >>> 韓国(ソウル・プサン・チェジュ) | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | >>> ドバイ |
| >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> パリ | >>> ミラノ |