| ホテル名 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージ アル アラブ | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 8,500 | 5,990 | 8,500 | 9,000 | 9,750 |
| ジュメイラ ビーチ ホテル | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | *** | *** |
| ラッフルズ ドバイ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 2,500 |
| ザ・リッツ・カールトン ドバイ | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | *** | *** |
| パーク ハイアット ドバイ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 2,150 | 2,150 |
| グランド ハイアット ドバイ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
| シャングリ・ラ ホテル ドバイ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ミナ・ア・サラーム・アット・マニダト・ジュメイラ | 3,900 | 3,900 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 3,900 | 3,900 | 2,250 | 2,700 | *** |
| ジュメイラ エミレーツ タワーズ | 1,640 | 1,290 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
| ル・メリディアン ミナセヤヒリゾート&マリーナ | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 2,095 | 2,095 | 1,325 | 2,300 | 2,300 |
| ヒルトン・ドバイ・ジュメイラ・リゾート | 1,450 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,650 | 1,850 |
| ハイアット リージェンシー ドバイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
| シェラトン・ドバイ・クリーク・ホテル&タワーズ | 1,250 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,150 |
| アル・ブスタン・ロタナ・ホテル | 900 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
※2008年10月17日・午前10時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はAED(U.A.E.ディルハム)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| ホテル名 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージ アル アラブ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ジュメイラ ビーチ ホテル | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,800 | 2,800 |
| ラッフルズ ドバイ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| ザ・リッツ・カールトン ドバイ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| パーク ハイアット ドバイ | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 4,450 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| グランド ハイアット ドバイ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| シャングリ・ラ ホテル ドバイ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ミナ・ア・サラーム・アット・マニダト・ジュメイラ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3,000 | 3,000 |
| ジュメイラ エミレーツ タワーズ | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| ル・メリディアン ミナセヤヒリゾート&マリーナ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,300 | 2,300 |
| ヒルトン・ドバイ・ジュメイラ・リゾート | 4,950 | *** | *** | *** | *** | *** | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| ハイアット リージェンシー ドバイ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| シェラトン・ドバイ・クリーク・ホテル&タワーズ | 1,350 | 1,350 | *** | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,150 | 1,150 | *** |
| アル・ブスタン・ロタナ・ホテル | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
※2008年10月17日・午前10時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はAED(U.A.E.ディルハム)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| 他の都市で探してみる |
| | >>> 韓国(ソウル・プサン・チェジュ) | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | >>> ドバイ | | >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> パリ | >>> ミラノ | |