| ホテル名 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンダリン オリエンタル バンコク | USD378 | USD378 | USD378 | USD378 | *** | *** | *** | USD420 | USD420 | USD420 |
| ザ・ペニンシュラバンコク | 11,500 | 12,200 | 12,200 | *** | *** | 15,000 | 15,000 | 15,000 | *** | *** |
| ザ・スコタイ バンコク | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | *** | *** | *** | *** | *** |
| シャングリ・ラ ホテル バンコク | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,200 | 6,530 | 6,530 | 6,200 | 6,200 | 6,530 |
| フォーシーズンズ ホテル バンコク | 9,800 | 6,900 | 6,500 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 6,500 | 9,800 |
| デュシタニ・バンコク | 5,600 | 5,300 | 5,300 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,300 | 5,300 |
| ロイヤル・オーキッド・シェラトン・ホテル& タワーズ | 4,850 | 5,100 | 5,850 | 5,350 | 5,600 | 5,350 | 5,600 | 5,850 | 6,800 | 6,800 |
| プラザ アテネ バンコク ロイヤル メリディアン ホテル | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| パン パシフィック バンコク | 4,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| ウェスティン グランデ スクンビット バンコク | 5,700 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,700 | 5,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,400 |
| グランド ハイアット エラワン バンコク | 7,400 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 7,400 | 7,400 |
| コンラッド・バンコク | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| インターコンチネンタル バンコク | 5,440 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| JWマリオット・ホテル・バンコク | 6,400 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,500 | 6,500 |
| ザ・メトロポリタン・バンコク | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 |
| バンヤンツリー・バンコク | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| バンコク・マリオット・リゾート&スパ | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 7,500 | 7,500 |
| ミレニアム・ヒルトン・バンコク・ホテル | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,675 |
※2008年10月2日・午前11時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はTHB(タイバーツ)となります。USDの料金表示は、現地通貨をUSD建てにて換算したものとなっており、ホテルでの支払いは現地通貨となる場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| ホテル名 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンダリン オリエンタル バンコク | USD420 | *** | *** | *** | *** | USD420 | USD420 | USD378 | USD378 | USD378 |
| ザ・ペニンシュラバンコク | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 12,200 | 11,500 | 11,500 |
| ザ・スコタイ バンコク | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 8,600 | 8,600 |
| シャングリ・ラ ホテル バンコク | 6,530 | *** | *** | *** | *** | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
| フォーシーズンズ ホテル バンコク | 10,000 | 10,000 | 10,000 | *** | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| デュシタニ・バンコク | 5,300 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,600 | 5,600 |
| ロイヤル・オーキッド・シェラトン・ホテル& タワーズ | 6,800 | 6,800 | 7,300 | *** | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| プラザ アテネ バンコク ロイヤル メリディアン ホテル | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| パン パシフィック バンコク | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| ウェスティン グランデ スクンビット バンコク | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,700 | 6,000 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,200 | 6,200 |
| グランド ハイアット エラワン バンコク | 7,400 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| コンラッド・バンコク | 5,100 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 |
| インターコンチネンタル バンコク | 6,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 |
| JWマリオット・ホテル・バンコク | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| ザ・メトロポリタン・バンコク | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| バンヤンツリー・バンコク | 7,800 | *** | *** | *** | *** | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| バンコク・マリオット・リゾート&スパ | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| ミレニアム・ヒルトン・バンコク・ホテル | 4,675 | 4,675 | 6,800 | *** | 7,300 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
※2008年10月2日・午前11時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はTHB(タイバーツ)となります。USDの料金表示は、現地通貨をUSD建てにて換算したものとなっており、ホテルでの支払いは現地通貨となる場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| 他の都市で探してみる |
| | >>> 韓国(ソウル・プサン・チェジュ) | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | >>> ドバイ | | >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> パリ | >>> ミラノ | |