![]() |
フェアモント シンガポール[ FAIRMONT SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| FAIRMONT DBL DBL NON SMOKING - 38.6SM/415 SQF | SGD234〜 (変動レート) |
ADV PURCH FULL NON-REF DEP | 税サ別 |
|
![]() |
フォーシーズンズ ホテル シンガポール[ FOUR SEASONS HOTEL SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| SUPERIOR CORNER ROOM 1 KING BED CITY VIEWS | SGD398〜 (SGD510〜) |
WEEKEND PACKAGE | 税サ別 金または土曜日の宿泊に限る。最大2名様までの朝食付き。 |
|
![]() |
ホテル フォート カニング[ HOTEL FORT CANNING ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| DELUXE ROOM/KING BED/33 SQM | SGD310〜 (変動レート) |
ADVANCE PURCHASE RATE | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
フラトン ベイ ホテル シンガポール[ FULLERTON BAY HOTEL SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| DELUXE ROOM KING BED-45 SQM | SGD435〜 (SGD800〜) |
EARLY BIRD- NON REFUNDABLE | 税サ別 ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には1泊分の取消料が必要。 最大2名様までの朝食付き。 |
|
![]() |
フラトン ホテル シンガポール[ FULLERTON HOTEL SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| COURTYARD-42SQM | SGD338〜 (SGD750~) |
WEEKEND SPECIAL | 税サ別 金、土、または日曜日の宿泊に限る。 最大2名様までの朝食付き。 |
|
![]() |
グランド ハイアット シンガポール[ GRAND HYATT SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| GRAND KING - 450 SQF | SGD351〜 (変動レート) |
ADV PURCHASE | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
グッドウッド パーク ホテル[ GOODWOOD PARK HOTEL ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| DELUXE ROOM/KING OR TWIN BED/39 SQM | SGD224〜 (変動レート) |
ADVANCE PURCHASE RATE | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
マンダリン オリエンタル シンガポール[ MANDARIN ORIENTAL SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| DELUXE ROOM-33SM-355SF TO 40SM-431SF-KING BED | SGD379〜 (変動レート) |
DELIGHT RATE - BAR ROOM ONLY | 税サ別 | |
![]() |
マリーナ ベイ サンズ[ MARINA BAY SANDS ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| DELUXE ROOM - 39SQM - TOWER 3 | SGD399〜 (変動レート) |
BEST AVAILABLE RATE | 税サ別 | |
![]() |
パン パシフィック シンガポール[ PAN PACIFIC SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| DELUXE KING-41SQM-CONTEMPORARY RM-NON SMOKING | SGD234〜 |
ADVANCE PURCHASE | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
ラッフルズ ホテル シンガポール[ RAFFLES HOTEL SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| RAFFLES INC STATE ROOM WITH ONE KING BED | SGD690〜 (変動レート) |
BEST AVAILABLE RATE | 税サ別 | |
![]() |
ザ リージェント シンガポール[ THE REGENT SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| SUPERIOR -2T-SUPERIOR ROOM | SGD242.25〜 (変動レート) |
ADVANCED PURCHASE 14 DAYS | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
ザ・リッツ・カールトン ミレーニア シンガポール[ THE RITZ-CARLTON MILLENIA SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| PREMIER ROOM, KING OR TWIN/SINGLE BED S , MINI-FRIDGE, 51SQM/549SQFT | SGD380〜 (変動レート) |
WEEKEND RATE | 税サ別 | |
![]() |
シャングリ・ラ ホテル シンガポール[ SHANGRI-LA HOTEL SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| TOWER WING DELUXE 1 KING BED | SGD316.25〜 (変動レート) |
MIN 14D ADVANCE PURCHASE | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
シェラトン タワーズ シンガポール[ SHERATON TOWERS SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| 2S BEDS | SGD255〜 |
SMART SAVER - SAVE 25PCT - 30 DAYS ADVANCE PURCHASE | 税サ別 ホテルよりチェックインまでにクレジットカードへのご請求。ご予約後の変更(宿泊者名、宿泊日や日数の増減等)・取消の場合には払い戻し不可。 |
|
![]() |
セント レジス シンガポール[ ST. REGIS SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| EXECUTIVE DELUXE NON-SMOKING - 1K BED | SGD300〜 (変動レート) |
SMART SAVER - SAVE 25PCT | 税サ別 |
|
![]() |
スイスホテル ザ スタンフォード シンガポール[ SWISSOTEL THE STAMFORD SINGAPORE ] | |||
| 部屋タイプ | 会員料金 (通常料金) |
レート名 | 備考 | |
| CLASSIC ROOM/KING OR 2 DOUBLES/34SQM 360SQF | SGD225〜 (変動レート) |
ADVANCE SAVER | 税サ別 |
|
※宿泊日により料金が変動していたり、満室となっている場合があります。
※料金は2名様1室ご利用の場合で、税金・サービス料・都市税等は備考欄を参照ください。また、基本的に朝食は含まれていません。