※2008年8月15日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
>>> 東京
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリーサザンタワー | スタンダード | 別 | ¥24,000 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥18,800 |
| パークホテル東京 | シティクイーン(22平米) | 別 | ¥24,000 | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥20,000 |
| ホテル グランパシフィック LE DAIBA | デラックス | 込 | ¥42,400 | ¥25,610 | ¥25,610 | ¥25,610 | ¥25,610 | ¥25,610 | ¥25,610 | ¥25,610 |
| 京王プラザホテル | スーペリア(本館/南館) | 別 | ¥33,000 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,500 |
| ホテル日航東京 | スタンダード | 込 | ¥40,400 | ¥22,200 | ¥27,200 | ¥27,200 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥22,200 | ¥22,200 |
| ニューオータニ東京(ザ・メイン) | クオリティ | 別 | ¥38,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | スタンダード | 込 | ¥42,735 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 第一ホテル東京 | 部屋指定なし | 別 | ¥38,000 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 |
| 帝国ホテル | スタンダード | 別 | ¥41,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | デラックス | 込 | ¥56,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| パークハイアット東京 | パークルーム | 込 | ¥68,200 | ¥48,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥48,000 | ¥56,000 |
| ザ・ペニンシュラ東京 | スーペリア | 別 | ¥60,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 |
| マンダリンオリエンタル東京 | デラックス | 別 | ¥67,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥54,400 |
| コンラッド東京 | シティールーム | 込 | 変動レート | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥60,500 |
>>> 舞浜
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | スタンダード | 込 | ¥38,000 | ¥31,000 | ¥59,000 | ¥36,000 | ¥27,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥18,000 |
| ヒルトン東京ベイ | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | ¥30,000 | *** | *** | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
>>> 名古屋
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋マリオットアソシアホテル | スタンダード | 込 | ¥33,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | *** | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| ウェスティンナゴヤキャッスル | スタンダード(23平米) | 込 | ¥34,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥22,500 | ¥27,000 |
| ヒルトン名古屋 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | ¥23,500 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥29,000 |
>>> 大阪
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイアット・リージェンシー・オーサカ ホテル | ゲストルーム | 込 | ¥34,000 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥34,000 |
| 大阪全日空ホテル | モデレート | 込 | ¥35,805 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| スイスホテル南海大阪 | クラシックルーム(26平米) | 込 | ¥43,890 | ¥21,945 | ¥21,945 | ¥21,945 | ¥21,945 | ¥21,945 | ¥21,945 | ¥24,255 |
| ウェスティンホテル大阪 | デラックス | 込 | ¥48,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥31,000 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | クラブジュニアスイート | 別 | ¥70,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥75,000 |
| ヒルトン大阪 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | ¥24,000 | ¥28,000 | ¥24,000 | ¥28,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
>>> 京都
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都全日空ホテル | スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) | 込 | ¥24,255 | *** | ¥12,700 | ¥15,700 | ¥12,700 | ¥12,700 | ¥12,700 | ¥13,700 |
| グランドプリンスホテル京都 | ツイン(5-7階) | 別 | ¥37,230 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| ハイアット リージェンシー 京都 | ゲストルーム | 込 | 変動レート | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥32,000 |
>>> 福岡
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多全日空ホテル | スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) | 込 | ¥26,565 | ¥8,894 | ¥8,894 | ¥8,894 | ¥9,702 | ¥10,511 | ¥10,511 | ¥12,128 |
| ハイアットリージェンシー福岡 | ゲストルーム | 込 | ¥26,000 | ¥18,530 | ¥18,530 | ¥18,530 | *** | ¥18,530 | *** | *** |
| グランド・ハイアット・福岡 | グランドクイーン | 込 | ¥34,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥34,000 |
>>> ソウル(通貨単位=ウォン[KRW])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテホテルソウル | スーペリア(本館) | 別 | 320,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ソウル新羅ホテル | スーペリア | 別 | 340,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| インペリアルパレスホテル | スーペリア | 別 | 380,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 |
| ウェスティン チョスン | ビジネスデラックス | 別 | 380,000 | 205,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 205,000 | 205,000 |
| リッツカールトン ソウル | デラックスコーナー | 別 | 420,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | 200,000 |
| パークハイアットソウル | パークルーム | 別 | 変動レート | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
>>> 台北(通貨単位=台湾ドル[TWD])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レス スイーツ チンチェン | スーペリア | 別 | USD280 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 |
| ロイヤル タイペイ | ツイン/ダブル | 別 | 8,300 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | デラックス | 別 | 9,800 | 5,400 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,400 |
| シャーウッド タイペイ | デラックス | 別 | 11,000 | 6,175 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,175 | 6,175 |
| グランド ハイアット タイペイ | グランドルーム | 別 | 変動レート | 6,790 | 5,990 | 5,990 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 |