※2008年8月1日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
>>> 東京
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリーサザンタワー | スタンダード | 別 | \24,000 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 |
| パークホテル東京 | シティクイーン(22平米) | 別 | \24,000 | *** | \17,300 | \18,650 | \20,000 | \20,000 | \21,800 | \21,800 |
| 京王プラザホテル | スーペリア(本館/南館) | 別 | \33,000 | \21,000 | \21,000 | \20,000 | \21,000 | \21,500 | \21,500 | \21,500 |
| ニューオータニ東京 | スタンダード(ガーデンタワー) | 別 | \36,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | スタンダード | 込 | \42,735 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \28,000 |
| パレスホテル | スーペリア | 別 | \38,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 | \27,000 |
| 帝国ホテル | スタンダード | 別 | \41,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 | \32,000 |
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | デラックス | 込 | \56,000 | \34,000 | \34,000 | \34,000 | \34,000 | \34,000 | \34,000 | \34,000 |
| グランドハイアット東京 | グランドルーム | 別 | \65,835 | \45,000 | \45,000 | \45,000 | \45,000 | \45,000 | \35,000 | \38,000 |
| パークハイアット東京 | パークルーム | 別 | \68,200 | \52,122 | \52,122 | \56,018 | \56,018 | \56,018 | \56,018 | \56,018 |
| ザ・ペニンシュラ東京 | スーペリア | 別 | \60,000 | \38,000 | \38,000 | \38,000 | \44,000 | \47,000 | \47,000 | \44,000 |
| マンダリンオリエンタル東京 | デラックス | 別 | \67,000 | \51,000 | \51,000 | \51,000 | \54,400 | \54,400 | \54,400 | \54,400 |
>>> 舞浜
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | スタンダード | 込 | \38,000 | \45,000 | \45,000 | \36,000 | \36,000 | \51,000 | \36,000 | \27,000 |
| ヒルトン東京ベイ | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | \62,000 | \62,000 | \52,000 | \52,000 | \52,000 | \52,000 | \36,000 |
>>> 横浜
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜ロイヤルパークホテル | コーナーツインまたはダブル | 別 | \48,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 | *** |
| パン パシフィック 横浜ベイホテル東急 | エグゼグティブツイン | 別 | \46,754 | \18,000 | \18,000 | \18,000 | \18,000 | \18,000 | \18,000 | \24,445 |
>>> 名古屋
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋マリオットアソシアホテル | スタンダード | 込 | \33,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | \28,000 |
| ウェスティンナゴヤキャッスル | スタンダード(23平米) | 込 | \34,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \19,000 | \34,000 |
| ヒルトン名古屋 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | \23,500 | \23,500 | \23,500 | \23,500 | \23,500 | \23,500 | \29,000 |
>>> 大阪
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイアット・リージェンシー・オーサカ ホテル | ゲストルーム | 込 | \34,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \29,000 | \23,000 | \23,000 | \29,000 |
| スイスホテル南海大阪 | クラシックルーム(26平米) | 込 | \43,890 | \21,945 | \21,945 | \21,945 | \21,945 | \21,945 | \21,945 | \26,565 |
| ウェスティンホテル大阪 | デラックス | 込 | \48,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \28,000 | \28,000 |
| ヒルトン大阪 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \24,000 | \28,000 |
>>> 京都
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都全日空ホテル | スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) | 込 | \24,255 | \12,700 | \12,700 | \12,700 | \12,700 | *** | *** | *** |
| ウェスティン都ホテル京都 | スーペリア | 込 | \33,500 | \18,100 | \18,100 | \18,100 | \20,700 | \41,100 | \38,900 | *** |
| グランドプリンスホテル京都 | ツイン(5-7階) | 別 | \37,230 | \18,500 | \18,500 | \18,500 | \18,500 | \23,000 | \21,000 | *** |
| ハイアット リージェンシー 京都 | ゲストルーム | 込 | 変動レート | \37,000 | \37,000 | \37,000 | \37,000 | \27,750 | \43,000 | *** |
>>> 福岡
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多全日空ホテル | スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) | 込 | \26,565 | \11,319 | \11,319 | \12,936 | \14,553 | \14,553 | \12,936 | \14,553 |
| グランド・ハイアット・福岡 | グランドクイーン | 込 | \34,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \26,000 | \21,000 | \21,000 | \34,000 |
>>> ソウル(通貨単位=ウォン[KRW])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテホテルソウル | スタンダード(本館) | 別 | 320,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 150,000 |
| ソウル新羅ホテル | スーペリア | 別 | 340,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| インペリアルパレスホテル | スーペリア | 別 | 380,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 |
| ウェスティン チョスン | ビジネスデラックス | 別 | 380,000 | 260,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 205,000 | 205,000 |
| リッツカールトン ソウル | デラックス | 別 | 390,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 |
| パークハイアットソウル | パークルーム | 別 | 変動レート | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
>>> 台北(通貨単位=台湾ドル[TWD])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レス スイーツ チンチェン | スーペリア | 別 | USD280 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 | USD209 |
| ロイヤル タイペイ | ツイン/ダブル | 別 | 8,300 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | デラックス | 別 | 9,800 | 5,400 | 5,900 | 5,900 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| シャーウッド タイペイ | デラックス | 別 | 11,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| グランド ハイアット タイペイ | グランドルーム | 別 | 変動レート | 7,500 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 6,325 | 5,875 | 5,875 |