ホテル名 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20
パーク 55 ホテル サンフランシスコ 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
プレスコット ホテル 179 179 179 229 259 259 259 179 279 279 279
ウェスティン・サンフランシスコ・マーケットストリート 179 239 239 239 239 159 159 159 359 359 359
ヒルトン・サンフランシスコ 229 229 229 229 229 229 369 *** *** 319 249
ホテル・ニッコー・サンフランシスコ 229 249 249 249 249 229 229 229 249 249 249
インターコンチネンタル マーク ホプキンス サンフランシスコ 239 239 239 209 209 209 209 209 209 209 209
アルゴノート ホテル *** 323 242 242 242 242 323 224 242 242 242
ルネッサンス スタンフォード コート ホテル 249 269 269 269 269 269 219 269 269 269 269
シェラトン フィッシャーマンズ ワーフ 259 259 259 259 259 259 259 239 239 239 ***
クリフト ホテル 265 305 305 305 265 265 265 355 355 355 305
ザ・ウェスティン・セントフランシス 269 269 269 269 269 219 219 269 269 269 269
ザ・パレス・ホテル 269 269 269 269 269 249 249 249 289 319 289
グランド ハイアット サンフランシスコ 279 279 279 279 279 239 239 279 279 279 279
マンダリン・オリエンタル・サンフランシスコ 295 380 380 380 380 295 295 295 380 380 380
オムニ・サンフランシスコ・ホテル 299 299 299 299 299 299 209 299 299 299 299
ル・メリディアン・サンフランシスコ 319 319 319 319 319 259 259 319 319 319 319
ザ・ハンティントン・ホテル&ノブ・ヒル・スパ 350 350 350 275 275 315 315 350 350 350 275
キャンプトン・プレイス・ホテル 356 356 288 288 288 288 288 288 288 288 356
フォーシーズンズ ホテル サンフランシスコ 425 475 475 475 475 425 425 425 475 525 525
ザ・リッツ・カールトン サンフランシスコ 479 479 479 479 479 439 439 479 479 479 479

※2008年5月12日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はUSD(USドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

他の都市で探してみる
| >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> 香港 | >>> ドバイ |
| >>> シンガポール | >>> 東京 | >>> パリ | >>> ミラノ | >>> ホノルル |