![]() |
夏休みはニューヨークに泊まろう! アメリカ国内だけではなく、世界中が注目する街・ニューヨーク。アメリカの首都はご存知ワシントンDCですが、実際知名度としてはニューヨークの方が圧倒的に高い。流行はここで生まれ、経済もここを中心とし、その影響力は計り知れない。 |
| ホテル名 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク マリオット マーキース | 246 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | *** | 272 | *** | *** | *** |
| ザ・ヘルムズリー・パーク・レーン・ホテル | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 290 |
| ザ・ニューヨーク・ヘルムズレー・ホテル | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| ザ・ワーウィック・ニューヨーク・ホテル | 285 | 305 | 325 | 325 | 325 | 285 | *** | 285 | 285 | 325 | 325 |
| ル パーカー メリディアン ニューヨーク | 289 | 359 | 359 | 359 | 359 | 329 | 329 | 289 | 359 | 359 | 359 |
| クラウンプラザ タイムズスクエア マンハッタン | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 299 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| シェラトン・ニューヨーク・ホテル&タワーズ | 299 | 349 | 349 | 349 | 319 | 279 | *** | 299 | 319 | 379 | 379 |
| ザ・ルーズベルト ホテル | 305 | 305 | *** | *** | 305 | *** | *** | 260 | *** | 260 | 260 |
| ヒルトン・ニューヨーク | 309 | 399 | 359 | 359 | 309 | 289 | *** | 289 | 329 | 329 | 309 |
| ザ・キタノニューヨーク | 310 | 375 | 375 | 375 | 375 | 310 | 310 | 310 | 375 | 375 | 375 |
| ウェスティン ニューヨーク タイムズスクエア | 319 | 369 | 399 | 399 | 369 | 369 | *** | 319 | 419 | 449 | 449 |
| インターコンチネンタル・ザ・バークレー・ニューヨーク | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 288 | 288 | 288 | 360 | 387 | 387 |
| ザ・ウォルドーフ・アストリア・ヒルトン・ホテル | 339 | 379 | 379 | 379 | 379 | 329 | 329 | 329 | 379 | 379 | 379 |
| グランド ハイアット ニューヨーク | 340 | 340 | 272 | 272 | 272 | 255 | 319 | 272 | 323 | 323 | 272 |
| ニューヨーク・パレス・ホテル | 345 | 470 | 470 | 470 | 470 | 345 | 345 | 345 | 470 | 470 | 470 |
| ザ・ロンドンNYC | 449 | 449 | 479 | 479 | 449 | 379 | 379 | 449 | 449 | 479 | 479 |
| ザ・アレックス・ホテル | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 319 | 319 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| トランプ・インターナショナル・ホテル&タワー | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| ホテル・プラザ・アテネ・ニューヨーク | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| ザ・ペニンシュラ ニューヨーク | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ザ・ローウェル | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| ザ・リッツ・カールトン ニューヨーク-セントラルパーク | 595 | 595 | 645 | 645 | 645 | 625 | 625 | 595 | 595 | 645 | 645 |
| ザ・プラザ | 695 | 695 | 695 | 695 | *** | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| マンダリンオリエンタル ニューヨーク | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | *** | 695 | 695 |
| フォーシーズンズ ホテル ニューヨーク | 995 | 695 | 695 | 695 | 695 | 625 | 625 | 625 | 695 | 695 | 695 |
※2008年5月12日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はUSD(USドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
| 他の都市で探してみる |
| || >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> 香港 | >>> ドバイ | | >>> シンガポール | >>> 東京 | >>> パリ | >>> ミラノ | >>> ホノルル | |