ホテル名 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20
ホテル日航香港 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296
ランガム香港ホテル 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
マルコポーロ香港ホテル 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
シェラトン・香港・ホテル&タワーズ 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
カオルーン シャングリ・ラ 香港 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
JW マリオット・ホテル 香港 2,590 2,790 2,790 2,790 2,790 2,290 2,290 2,590 2,790 2,790 2,790
コンラッド香港 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,600 2,600 3,000 3,000 3,000 3,000
アイランド シャングリ・ラ 香港 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
グランド ハイアット 香港 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,800 2,800 3,100 3,100 3,100 3,100
インターコンチネンタル ホテル 香港 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390
ザ・ランドマーク マンダリンオリエンタル香港 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
マンダリンオリエンタル香港 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,100 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
ザ・ペニンシュラ 香港 4,200 4,200 4,200 *** 4,200 4,300 4,300 4,800 4,300 *** ***
フォーシーズンズ ホテル 香港 4,200 4,700 4,700 4,700 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

※2008年5月15日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はHKD(香港ドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

他の都市で探してみる
| >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> 香港 | >>> ドバイ |
| >>> シンガポール | >>> 東京 | >>> パリ | >>> ミラノ | >>> ホノルル |