※2008年12月26日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。

※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]

※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

→前週分(12月28日〜1月3日)の料金はこちら

>>> 東京

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
東京プリンスホテル スタンダード ¥19,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,500 ¥12,500 ¥12,500 ¥12,800 ¥13,000
品川プリンスホテル ツイン(ノースタワー) ¥22,511 ¥14,546 ¥14,546 ¥14,546 ¥14,546 ¥14,546 ¥14,546 ¥14,546
センチュリーサザンタワー スタンダード ¥24,000 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥18,800 ¥18,800 ¥18,800 ¥20,900
パークホテル東京 シティクイーン(22平米) ¥24,000 ¥16,400 ¥16,400 ¥16,400 ¥16,400 ¥16,400 ¥16,400 ¥17,300
ホテルパシフィック東京 スーペリア¥29,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000
コートヤード・バイ・マリオット東京銀座ホテル スタンダード ¥30,000 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,300 ¥20,300
ホテル グランパシフィック LE DAIBA スタンダード¥31,169 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥26,000
パレスホテル スタンダード ¥32,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000
京王プラザホテル スーペリア(本館/南館) ¥33,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥22,000
ホテル日航東京 パークビュー ¥40,400 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000
ニューオータニ東京 スタンダード(ガーデンタワー) ¥36,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
セルリアンタワー東急ホテル スタンダード(19-24階) ¥37,000 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500
ハイアット リージェンシー 東京 ゲストルーム サ別 ¥38,850 ¥18,911 ¥18,911 ¥18,911 *** *** *** ¥23,100
ANAインターコンチネンタルホテル東京 スタンダード ¥42,735 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000
第一ホテル東京 部屋指定なし ¥38,000 *** ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500
帝国ホテル スタンダード ¥41,000 ¥25,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥25,000 ¥25,000
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル スーペリア ¥56,000 ¥26,350 ¥26,350 ¥26,350 ¥26,350 ¥26,350 ¥26,350 ¥28,900
グランドハイアット東京 グランドルーム ¥65,835 ¥31,860 ¥31,860 ¥31,860 ¥31,860 ¥31,860 ¥31,860 ¥35,020
パークハイアット東京 パークルーム ¥68,200 ¥33,180 ¥37,180 ¥37,180 ¥37,180 ¥37,180 ¥35,550 ¥41,080
ザ・ペニンシュラ東京 スーペリア  ¥60,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥39,000
リッツ・カールトン東京 デラックス ¥65,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥48,000
マンダリンオリエンタル東京 デラックス ¥67,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥56,000

>>> 舞浜・横浜・箱根

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル スタンダード ¥38,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥35,000
ヒルトン東京ベイ ヒルトンルーム 変動レート ¥28,000 ¥53,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥41,000
横浜ロイヤルパークホテル デラックスツイン ¥43,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,000
パン パシフィック 横浜ベイホテル東急 デラックス(ツイン) ¥42,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル スーペリア ¥52,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥13,000 ¥18,000
ハイアットリージェンシー箱根リゾート&スパ ツイン 入湯税別 変動レート ¥50,180 ¥28,765 ¥28,040 ¥19,940 ¥17,784 ¥20,549 ¥50,180

>>> 名古屋

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
名古屋観光ホテル スタンダード(24平米) ¥20,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000
名古屋マリオットアソシアホテル スタンダード ¥33,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥26,000 ¥30,000
ウェスティンナゴヤキャッスル スタンダード(30平米) ¥34,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥20,500

>>> 大阪

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ハイアット・リージェンシー・オーサカ ホテル ゲストルーム ¥34,000 ¥16,060 ¥16,060 ¥16,060 ¥16,060 ¥16,060 ¥18,035 ¥27,910
ANAクラウンプラザホテル大阪 モデレート¥35,805 ¥12,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥14,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥16,000
ウェスティンホテル大阪 デラックス ¥48,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,000
シェラトン都ホテル大阪 スーペリアツイン ¥34,650 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
ザ・リッツ・カールトン大阪 スーペリア ¥54,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥35,000
クラブジュニアスイート ¥63,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥75,000
ヒルトン大阪 ヒルトンルーム 変動レート ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥30,000

>>> 京都

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
京都全日空ホテル スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) ¥24,255 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥13,700
京都ホテルオークラ 部屋指定なし ¥30,000 ¥20,790 ¥20,790 ¥20,790 ¥20,790 ¥20,790 ¥20,790 ¥20,790
ウェスティン都ホテル京都 スーペリア ¥33,500 ¥17,400 ¥21,600 ¥21,600 ¥21,600 ¥21,600 ¥21,600 ¥21,600
グランドプリンスホテル京都 ダブル(5-7階) ¥37,230 ¥16,200 ¥16,200 ¥16,200 ¥16,200 ¥16,200 ¥16,200 ***
ハイアット リージェンシー 京都 ゲストルーム 変動レート ¥17,380 ¥17,380 ¥17,380 ¥17,380 ¥17,380 ¥17,380 ¥26,070

>>> 福岡

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ANAクラウンプラザホテル福岡 スタンダード ¥33,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥16,800
ハイアットリージェンシー福岡 ゲストルーム ¥26,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ***
グランド・ハイアット・福岡 グランドクイーン ¥34,000 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥28,120

>>> ソウル(通貨単位=ウォン[KRW])

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ロッテホテルソウル デラックス(本館) 399,000 230,000 240,000 230,000 230,000 230,000 230,000 280,000
ソウル新羅ホテル スーペリア 340,000 218,500 218,500 218,500 218,500 218,500 218,500 218,500
インペリアルパレスホテル スーペリア 380,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ウェスティン チョスン ビジネスデラックス 380,000 220,000 250,000 250,000 250,000 300,000 220,000 220,000
リッツカールトン ソウル デラックス 390,000 190,000 220,000 220,000 220,000 220,000 190,000 190,000
パークハイアットソウル パークルーム 変動レート 282,000 252,000 252,000 221,200 252,000 243,000 243,000

>>> 台北(通貨単位=台湾ドル[TWD])

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ロイヤル タイペイ ツイン/ダブル 8,300 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
グランド フォルモサ リージェント タイペイ デラックス 9,800 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
シャーウッド タイペイ デラックス 11,000 6,300 6,600 6,600 6,600 6,600 6,300 6,300
シャングリ・ラ ファーイースト スーペリア 変動レート 6,900 6,400 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900
グランド ハイアット タイペイ グランドルーム 変動レート 4,443 4,845 4,845 4,845 4,845 4,443 4,443