ホテル名 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27
ザ・ビバリー・ヒルズ・ホテル&バンガローズ 385 385 385 385 385 385 385 385 515 515
ビバリーウィルシャー フォーシーズンズホテル 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475
ザ・ペニンシュラ ビバリーヒルズ 495 495 495 450 450 495 525 525 525 525
ラッフルズ・エルミタージュ・ビバリーヒルズ 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
シャッターズ・オン・ザ・ビーチ 485 485 455 455 455 455 455 455 455 455
ホテル ベルエア 385 395 395 395 495 495 495 395 395 395
モンドリアン 445 395 395 395 395 395 395 395 395 395
フォーシーズンズホテル ロサンゼルス-ビバリーヒルズ 405 405 405 405 405 405 405 405 405 425
カーサ・デル・マール 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
ザ・リッツ・カールトン マリナ デル レイ 339 299 299 289 289 289 289 289 289 289
ローズ サンタモニカ ビーチ ホテル 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315
ルネッサンス ハリウッド ホテル 229 299 299 299 299 299 299 299 299 299
ハイアット リージェンシー センチュリー プラザ 259 239 239 239 289 299 299 289 269 269
ラックス ホテル ロデオ ドライブ 309 289 289 289 289 289 289 289 289 289
オムニ ロサンゼルス ホテル アット カリフォルニア プラザ 269 179 179 269 179 179 179 179 179 179
ザ ウェスティン ボナベンチャー ホテル&スイーツ 199 149 149 149 149 149 149 149 149 149
ミレニアム・ビルトモア・ホテル・ロサンゼルス 189 189 189 189 189 189 149 149 149 149
ウィルシャー グランド ロサンゼルス 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

※2008年10月16日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はUSD(USドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

ホテル名 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
ザ・ビバリー・ヒルズ・ホテル&バンガローズ 515 515 515 515 595 595 595 595 595 595
ビバリーウィルシャー フォーシーズンズホテル 475 475 475 475 575 575 575 575 575 575
ザ・ペニンシュラ ビバリーヒルズ 450 450 625 625 665 665 665 555 555 555
ラッフルズ・エルミタージュ・ビバリーヒルズ 425 425 425 425 625 625 625 625 625 625
シャッターズ・オン・ザ・ビーチ 455 455 455 520 545 545 545 545 545 545
ホテル ベルエア 395 395 395 *** 445 445 445 405 405 405
モンドリアン 395 395 395 *** 465 465 465 465 465 465
フォーシーズンズホテル ロサンゼルス-ビバリーヒルズ 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
カーサ・デル・マール 375 375 375 520 535 535 535 535 535 535
ザ・リッツ・カールトン マリナ デル レイ 289 289 469 469 369 319 319 319 369 369
ローズ サンタモニカ ビーチ ホテル 315 315 360 360 360 333 333 333 333 333
ルネッサンス ハリウッド ホテル 299 299 299 379 299 299 299 299 299 299
ハイアット リージェンシー センチュリー プラザ 269 309 419 *** 279 *** *** *** *** ***
ラックス ホテル ロデオ ドライブ 289 289 349 349 369 369 369 369 369 369
オムニ ロサンゼルス ホテル アット カリフォルニア プラザ 179 179 *** *** 269 189 189 289 289 289
ザ ウェスティン ボナベンチャー ホテル&スイーツ 149 158 158 289 179 158 158 158 309 309
ミレニアム・ビルトモア・ホテル・ロサンゼルス 189 189 189 199 225 235 235 235 225 225
ウィルシャー グランド ロサンゼルス *** *** *** *** *** *** 196 196 196 196

※2008年10月16日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はUSD(USドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

他の都市で探してみる
| >>> 韓国(ソウル・プサン・チェジュ) | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | >>> ドバイ |
| >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> パリ | >>> ミラノ |