| ホテル名 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハレクラニ | *** | *** | *** | *** | *** | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| ザ カハラ ホテル&リゾート | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 464 | 464 | 464 | 464 |
| モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート ホテル | 410 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 265 | 265 | 265 |
| エンバシー・スイーツ・ワイキキ・ビーチ・ウォーク | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| ハイアット リージェンシー ワイキキ リゾート&スパ | 266 | 266 | *** | 266 | 266 | 266 | 196 | 212 | 212 | 212 |
| ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ビーチリゾート&スパ | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| ハワイ・プリンス・ホテル・ワイキキ | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 199 | 199 | 199 |
| ワイキキビーチ・マリオット・リゾート&スパ | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 295 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| シェラトン・ワイキキ・ホテル | 279 | 279 | 279 | 279 | 249 | 249 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| ワイキキパークホテル | *** | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
※2008年12月15日・午後6時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はUSD(USドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。
※一部ホテルの料金は、最低必要宿泊日数が設定されているものがありますのでご注意ください。
| 他の都市で探してみる |
| | >>> 韓国(ソウル・プサン・チェジュ) | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | >>> ドバイ | | >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> パリ | >>> ミラノ | |