ホテル名 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27
ザ・ペニンシュラ 香港 3,690 3,690 3,690 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,690 3,690
マンダリンオリエンタル香港 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
フォーシーズンズ ホテル 香港 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
ザ・ランドマーク マンダリンオリエンタル香港 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
インターコンチネンタル ホテル 香港 2,721 3,085 3,085 2,903 2,903 2,903 2,903 2,903 3,085 3,085
コンラッド香港 2,520 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340
インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
アイランド シャングリ・ラ 香港 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,700 3,000
グランド ハイアット 香港 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
JW マリオット・ホテル 香港 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590
カオルーン シャングリ・ラ 香港 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,250 2,250
ランガム香港ホテル 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
シェラトン・香港・ホテル&タワーズ 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,750 1,750 1,750 1,750
マルコポーロ香港ホテル 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 2,200 2,200 2,200
ホテル日航香港 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

※2008年10月2日・午前11時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はHKD(香港ドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

ホテル名 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
ザ・ペニンシュラ 香港 3,990 *** *** *** *** *** *** 3,690 3,490 3,490
マンダリンオリエンタル香港 2,900 3,100 3,100 3,100 3,100 2,900 2,900 2,900 3,100 3,100
フォーシーズンズ ホテル 香港 4,200 4,200 4,200 5,300 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
ザ・ランドマーク マンダリンオリエンタル香港 3,500 3,500 *** *** 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
インターコンチネンタル ホテル 香港 3,813 3,085 *** *** 4,723 3,631 3,631 3,631 3,631 3,631
コンラッド香港 2,340 2,700 2,700 4,500 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070
インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
アイランド シャングリ・ラ 香港 3,000 3,000 3,000 3,000 3,900 3,400 3,400 3,000 3,000 3,000
グランド ハイアット 香港 2,800 2,800 3,500 3,500 3,200 3,000 3,000 3,200 3,200 3,200
JW マリオット・ホテル 香港 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 2,590 2,590 3,090 3,090 3,090
カオルーン シャングリ・ラ 香港 2,250 2,250 2,250 2,250 3,280 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630
ランガム香港ホテル 1,400 1,400 1,400 1,560 1,720 1,720 1,720 2,280 2,280 2,280
シェラトン・香港・ホテル&タワーズ 1,750 1,750 1,750 1,750 2,700 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
マルコポーロ香港ホテル 2,200 2,200 2,200 2,200 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
ホテル日航香港 1,300 1,300 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

※2008年10月2日・午前11時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※通貨単位はHKD(香港ドル)となります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
※最近の傾向として、"ADVANCE PURCHASE"のような早期予約に対する割引料金が多く見受けられます。但しご予約いただきました後の変更・取消には全て取消料が必要であり、ご予約完了の段階でクレジットカードより自動的に引き落しとなる場合もありますので、ご予約には細心のご注意をお願いいたします。

他の都市で探してみる
| >>> 韓国(ソウル・プサン・チェジュ) | >>> 台北 | >>> 香港 | >>> バンコク | >>> シンガポール | >>> ドバイ |
| >>> ホノルル | >>> ニューヨーク | >>> ロサンゼルス | >>> サンフランシスコ | >>> パリ | >>> ミラノ |